8—3  分县市区财政收入
               2019年)
单位:万元
            市 本 级 琅 琊 区 南 谯 区 来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市
    3571236 1148840 175284 250058 341550 310281 260194 341550 530043 213436
  一般公共预算收入合计 2146056 510802 105963 158331 219375 210508 195998 208648 377244 159187
    税收收入 1434718 368339 72236 106936 167143 135906 113256 145656 222525 102721
      国内增值税(含改征增值税) 562815 140473 38876 49697 59539 52441 34110 64994 93694 28991
    企业所得税 134160 43460 4074 10511 17077 15204 6355 18464 12626 6389
    个人所得税 17069 4616 1377 1689 2430 1703 1280 1288 1836 850
    资源税 21916 266 22 1829 1392 1571 5049 8798 2575 414
    城市维护建设税 87171 37319 5034 5700 6399 5435 3804 7007 12478 3995
    房产税 42854 14986 3139 1955 4480 3995 3054 3172 6290 1783
    印花税 21086 6314 981 1316 2979 1617 2512 1435 3048 884
    城镇土地使用税 124307 35432 4785 8073 15423 12109 6859 8085 24246 9295
    土地增值税 113215 26915 7255 9144 16688 10354 5579 6701 24605 5974
    车船税 11984 4907 584 1168 942 1130 2481 772
    耕地占用税 155537 3436 3923 10758 28641 15801 33384 14006 12590 32998
      137721 50181 2736 6258 11025 14329 6999 9921 25937 10335
      环境保护税 999 67 70 169 62 501 108 22
    非税收入 711338 142463 33727 51395 52232 74602 82742 62992 154719 56466
    专项收入 161042 33404 4732 6577 17088 21004 5038 12592 53459 7148
    行政事业性收费收入 87581 18541 1908 14329 6757 2933 3693 1883 27500 10037
    罚没收入 72858 16777 716 1354 8407 4447 8923 6542 19640 6052
      国有资本经营收入 5750 1750 4000
      国有资源(资产)有偿使用收入 343449 45351 26056 24657 19006 45584 58643 40469 52937 30746
      捐赠收入 3843 1907 136 49 414 313 205 1 818
      政府住房基金收入 18004 15333 158 87 321 417 917 182 589
    其他收入 18811 9400 21 429 473 5823 589 1000 1076
 中央收入合计 1218387 511577 63169 86753 109512 91908 63502 128952 113693 49321
   税收收入 1194638 506431 63127 86726 109219 91607 63393 116476 108472 49187
     增值税 482507 132408 33055 47658 48343 44581 33305 60078 59042 24037
     消费税 264532 247700 1960 2024 7933 40 98 241 1936 2600
     企业所得税 328792 111112 9773 25227 40986 36490 15254 44314 30302 15334
     个人所得税 40967 11079 3305 4054 5832 4087 3073 3090 4407 2040
     车辆购置税 70363 1963 15000 6700 5375 6399 8396 8599 12774 5157
       3260 2203 1057
     其他税收收入 3883 -34 34 6 416 10 3267 154 11 19
   非税收入收入 23749 5146 42 27 293 301 109 12476 5221 134
 国有资本经营预算收入合计 13422 12728 100 193 401
 出口货物退增值税 193371 113733 6152 4974 12563 7672 694 3950 38705 4928
 附:政府性基金收入合计 2558697 1360378 1933 209502 235598 56178 229382 367433 98293
注:市本级包括市直、市经开区、苏滁产业园,支出表相同。